Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Spiele G U V Pkt Torverh. +/-
1 gleich (1) Spg. Möser / Schermen 18 18 0 0 54 115:16 99
2 gleich (2) Spg. Ehle-Elbe II 18 14 0 4 42 87:29 58
3 gleich (3) SV B-W Loburg 18 12 2 4 38 77:17 60
4 gleich (4) Brettin/Roßdorf 18 9 2 7 29 69:60 9
5 gleich (5) Heyrothsberge/Gerwisch I 18 6 4 8 22 46:37 9
6 gleich (6) Heyrothsberge/Gerwisch II 18 7 1 10 22 34:69 -35
7 gleich (7) BBC 08 II 18 5 2 11 17 36:70 -34
8 gleich (8) Spg. Ehle-Elbe I 18 5 1 12 16 41:83 -42
9 gleich (9) SVE Hohenwarthe 18 3 3 12 12 36:88 -52
10 gleich (10) Elbekicker II 18 3 1 14 10 35:107 -72


  Kreis Meister 

Spiele = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Pkt = Punkte Torverh. = Tordifferenz +/- = Differenz