Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Spiele G U V Pkt Torverh. +/-
1 gleich (1) VfL Gehrden I 26 17 5 4 56 64:28 36
2 gleich (2) Blau-Weiß Gerwisch 26 16 5 5 53 75:37 38
3 gleich (3) SV Traktor Tucheim 26 16 5 5 53 78:48 30
4 gleich (4) Brettin/Roßdorf 26 15 4 7 49 60:32 28
5 gleich (5) SVE Gommern 26 14 6 6 48 71:35 36
6 gleich (6) Grün-Weiß Möser 26 12 9 5 45 55:30 25
7 gleich (7) DSG Eintracht Gladau 26 14 1 11 43 47:44 3
8 gleich (8) Grün‑Weiß Bergzow 26 10 7 9 37 55:48 7
9 gleich (9) SV Ihleburg/Parchau 26 6 6 14 24 36:58 -22
10 gleich (10) SV Fortuna Genthin 26 5 9 12 24 40:71 -31
11 gleich (11) SVU Heyrothsberge II 26 6 5 15 23 38:63 -25
12 gleich (12) SV Lok Jerichow 26 5 5 16 20 49:89 -40
13 gleich (13) Stegelitzer SV 26 5 3 18 18 33:89 -56
14 gleich (14) SC Paplitz 07 26 4 4 18 16 37:66 -29


  Aufstieg    Abstieg    Lieblingsteam 

Spiele = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Pkt = Punkte Torverh. = Tordifferenz +/- = Differenz