Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Spiele G U V Pkt Torverh. +/-
1 gleich (1) Spg. Heyrothsberge/Gerwisch I (D-Junioren) 18 14 0 4 42 73:33 40
2 gleich (2) SV Blau‑Weiß Loburg 18 13 1 4 40 108:28 80
3 gleich (3) Spg. Gommern/Karith 18 13 1 4 40 85:39 46
4 gleich (4) Burger Ballspielclub 08 III 18 10 1 7 31 70:50 20
5 gleich (5) TSG Grün-Weiß Möser 18 8 1 9 25 45:43 2
6 gleich (6) TSV Brettin / Roßdorf 18 7 3 8 24 33:50 -17
7 gleich (7) FSV Borussia Genthin 18 7 3 8 24 35:56 -21
8 gleich (8) Möckeraner Turnverein 18 8 0 10 24 49:82 -33
9 gleich (9) Spg. Heyrothsberge/Gerwisch II (D-Junioren) 18 3 2 13 11 25:70 -45
10 gleich (10) Spg. Hohenwarthe / Niegripp 18 1 0 17 3 10:82 -72


  Kreismeister 

Spiele = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Pkt = Punkte Torverh. = Tordifferenz +/- = Differenz