Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Spiele G U V Pkt Torverh. +/-
1 gleich (1) Spg. Heyrothsberge/Gerwisch I (E-Junioren) 22 18 3 1 57 108:26 82
2 gleich (2) Burger Ballspielclub 08 22 16 5 1 53 134:31 103
3 gleich (3) Spg. Theeßen / Tucheim 22 16 2 4 50 136:44 92
4 gleich (4) FSV Borussia Genthin 22 16 2 4 50 79:39 40
5 gleich (5) Elbekicker I (Spg. Jerichow/Parey/Güsen) 22 11 2 9 35 84:52 32
6 gleich (6) VfL Gehrden 22 11 2 9 35 53:59 -6
7 gleich (7) Spg. Gommern/Karith II 22 9 3 10 30 58:40 18
8 gleich (8) Spg. Gommern/Karith I 22 9 3 10 30 56:39 17
9 gleich (9) Spg. Heyrothsberge/Gerwisch II (E-Junioren) 22 8 0 14 24 58:86 -28
10 gleich (10) TSV Brettin / Roßdorf 22 3 0 19 9 30:149 -119
11 gleich (11) TSG Grün-Weiß Möser 22 2 2 18 8 17:163 -146
12 gleich (12) SG Blau-Weiß Niegripp 22 0 2 20 2 7:92 -85


  Kreismeister 

Spiele = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Pkt = Punkte Torverh. = Tordifferenz +/- = Differenz