Kader: Blau-Weiß Gerwisch

Blau-Weiß Gerwisch
 Torwart Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Marko Pranke Marko Pranke   (38) 12 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Verteidiger Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Thomas Kirchberg Thomas Kirchberg   (40) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Krause Fabian Krause   (28) 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre Lisak Andre Lisak   (37) 12 0 0 0 2 0 0 0 0
Nico Lisak Nico Lisak   (42) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marian  Präger Marian Präger   (40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Schröder Thomas Schröder   (40) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Steffen Tangermann Steffen Tangermann   (40) 10 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 2 0 0 0 0
 Mittelfeldspieler Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Henry Hermann Henry Hermann   (45) 8 0 0 0 1 0 0 0 0
Alexander Kühne Alexander Kühne   (32) 12 0 0 0 2 0 0 0 0
Jens Poitschke Jens Poitschke   (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Reichert Florian Reichert   (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Rieche David Rieche   (28) 12 0 0 0 3 0 0 0 0
Ferdinand Thein Ferdinand Thein   (38) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Träbert Mario Träbert   (49) 12 0 0 0 2 0 0 0 0
Christoph Spitzer Christoph Spitzer   (32) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 10 0 0 0 0
 Stürmer Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Lucas Betancor Mahler Lucas Betancor Mahler   (27) 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Köthnig Marc Köthnig   (31) 11 0 0 0 3 0 0 0 0
Ronny Krüger Ronny Krüger   (37) 10 0 0 0 3 0 0 0 0
Markus Rogge Markus Rogge   (39) 8 0 0 0 3 0 0 0 0
Michael Steffens Michael Steffens   (29) 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirko Tangermann Mirko Tangermann   (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 19 0 0 0 0
 Trainer Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Rene Pinske Rene Pinske   (42) 1 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0