Kader: Blau-Weiß Gerwisch

Blau-Weiß Gerwisch
 Torwart Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Rene Bonitz Rene Bonitz   (43) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Pranke Marko Pranke   (38) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Benecke Nick Benecke   (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Verteidiger Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Thomas Kirchberg Thomas Kirchberg   (40) 8 0 0 0 1 0 4 0 0
Fabian Krause Fabian Krause   (28) 8 0 0 0 3 0 3 0 0
Andre Lisak Andre Lisak   (37) 6 0 0 0 2 0 1 0 0
Nico Lisak Nico Lisak   (42) 7 0 0 0 0 0 2 0 0
Steffen Tangermann Steffen Tangermann   (40) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Deckert Miguel Deckert   (25) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 6 0 10 0 0
 Mittelfeldspieler Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Alexander Kühne Alexander Kühne   (32) 6 0 0 0 1 0 0 0 0
Jens Poitschke Jens Poitschke   (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominic Scholz Dominic Scholz   (31) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Christoph Spitzer Christoph Spitzer   (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philipp Baumgartl Philipp Baumgartl   (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Brandt Marvin Brandt   (27) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Christopher Dreyer Christopher Dreyer   (34) 5 0 0 0 1 0 1 0 0
Florian Gruner Florian Gruner   (26) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Herrmann Tim Herrmann   (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Jelkmann Sebastian Jelkmann   (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rony Kasenburg Rony Kasenburg   (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix Kattner Felix Kattner   (25) 5 0 0 0 5 0 0 0 0
Benjamin Loof Benjamin Loof   (31) 4 0 0 0 3 0 1 0 0
Johannes Matthé Johannes Matthé   (25) 7 0 0 0 0 0 1 0 0
Moritz Schlestein Moritz Schlestein   (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 17 0 13 0 0
 Stürmer Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Lucas Betancor Mahler Lucas Betancor Mahler   (27) 8 0 0 0 5 0 1 0 0
Marc Köthnig Marc Köthnig   (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bohnebuck Daniel Bohnebuck   (25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Falkenhain Robert Falkenhain   (39) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Colin Laue Jonas Colin Laue   (26) 6 0 0 0 5 0 0 0 0
Jan Nolle Jan Nolle   (29) 8 0 0 0 2 0 0 0 0
Loris Sebastian Richter Loris Sebastian Richter   (26) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 29 0 14 0 0